| Previsioni per lunedì 10 ottobre 2016 | ||
| Criticità prevista: | ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | |
| Precipitazioni: | Isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Senza variazioni significative | |
| Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
| Mari: | Tendente a molto mosso lo Ionio settentrionale | |
| Previsioni per martedì 11 ottobre 2016 | ||
| Criticità prevista: | ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO | |
| Precipitazioni: | Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Senza variazioni significative | |
| Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
| Mari: | Dal pomeriggio/sera molto mosso lo Ionio | |
| Previsioni per mercoledì 12 ottobre 2016 | ||
| Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 16:00 di domani | |
| Precipitazioni: | Assenti o non rilevanti | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Massime in locale sensibile diminuzione | |
| Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
| Mari: | Molto mossi tutti i bacini meridionali, in attenuazione dal pomeriggio | |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
Comune di Turi 