| Previsioni per mercoledì 5 ottobre 2016 | ||
| Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI | |
| Precipitazioni: | Assenti o non rilevanti | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Massime in diminuzione | |
| Venti: | Localmente forti settentrionali | |
| Mari: | Molto mossi l’Adriatico e lo Ionio settentrionale | |
| Previsioni per giovedì 6 ottobre 2016 | ||
| Criticità prevista: | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI | |
| Precipitazioni: | Assenti o non rilevanti | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | Nessuna variazione significativa | |
| Venti: | Nessun fenomeno significativo | |
| Mari: | Nessun fenomeno significativo | |
| Previsioni per venerdì 7 ottobre 2016 | ||
| Criticità prevista: | Informazione disponibile a partire dalle ore 16:00 di domani | |
| Precipitazioni: | Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale,con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati | |
| Visibilità: | Nessun fenomeno significativo | |
| Temperature: | In aumento anche sensibile le minime | |
| Venti: | Tendenti a forti settentrionali | |
| Mari: | Localmente molto mossi l’Adriatico e lo Ionio settentrionale | |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
Comune di Turi 